Организационно-экономическая характеристика ОАО АКБ «Росбанк»
Рисунок 2.2
Южно-Сахалинский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» приветствует активное участие сотрудников в банковской жизни, что способствует развитию корпоративной культуры и внутреннего сотрудничества. Банк по достоинству оценивает и всяческим образом поощряет любые идеи сотрудников, реализация которых может быть важной для развития бизнеса.
Южно-Сахалинский филиал был образован в феврале 2005 года. Юридический адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37.
Южно-Сахалинский филиал включает в себя два операционных отделения в г. Южно-Сахалинске, два отделения в Сахалинской области – г. Холмске и г. Корсакове, а также кредитный эксперт ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Южно-Сахалинске.
В рыночных условиях анализ активов банковского учреждения является наиболее актуальным, потому что на основе выводов данного анализа разрабатываются предложения по управлению кредитными ресурсами и осуществляются мероприятия наименее рискованному и более прибыльному размещению ресурсов. В таблице 2.1 и на рисунке 2.2 представлены данные для анализа активов Южно-Сахалинского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК».
Таблица 2.1 - Анализ структуры и динамики активов баланса Южно-Сахалинского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» (тыс.руб.)
| Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Отклонение, (+,-) | Темп роста ,% | ||
| 2010/2009 | 2011/2010 | 2010/2009 | 2011/2010 | ||||
| 1. Касса и приравненные к ней средства | 16435,8 | 30653,4 | 11567,7 | 14217,6 | -19085,7 | 186,5 | 37,7 | 
| - в % к валюте баланса | 7,97 | 12,21 | 6,48 | 4,2 | -5,7 | 153,2 | 53,1 | 
| 2. Средства на корсчетах | 6963,9 | 44741,5 | 9133,5 | 37777,5 | -35607,9 | 642,5 | 20,4 | 
| - в % к валюте баланса | 3,38 | 17,82 | 5,11 | 14,4 | -12,7 | 527,7 | 28,7 | 
| 3. Кредиты предоставленные - всего: | 107826,5 | 69040,7 | 46035,3 | -38785,8 | -23005,4 | 64,0 | 66,7 | 
| - в % к валюте баланса | 52,28 | 27,49 | 25,77 | -24,7 | -1,71 | 52,6 | 93,7 | 
| в том числе: | |||||||
| 3.1. Кредитным организациям | 8000 | 0 | 0 | -8000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| - в % к валюте баланса | 3,88 | 0,00 | 0,00 | -3,87 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| 3.2. Негосударственным коммерческим организациям | 99826,5 | 69040,7 | 46035,3 | -30785,8 | -23005,4 | 69,2 | 66,7 | 
| - в % к валюте баланса | 48,40 | 27,49 | 25,77 | -20,90 | -1,7 | 56,8 | 93,7 | 
| 4.Капитализированные активы | 5719,8 | 7752,1 | 232,6 | 2032,2 | -7519,4 | 135,5 | 3,0 | 
| - в % к валюте баланса | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 5. Прочие активы | 69300,6 | 98924,7 | 111636,2 | 29624,1 | 12711,4 | 142,7 | 112,8 | 
| - в % к валюте баланса | 33,60 | 39,39 | 62,50 | 5,79 | 23,1 | 117,2 | 158,7 | 
| 6. Валюта баланса | 206246,8 | 251112,6 | 178605,5 | 44865,8 | -72507,1 | 121,8 | 71,1 | 
Главное на сайте
Фонды и фондовый рынок
 
										По разнообразию финансовых инструментов и групп участников российский финансовый рынок вполне сопоставим с мировым.
Ипотечное кредитование
 
										В настоящее время в России в числе первоочередных задач социально-экономического развития стоит задача формирования рынка доступного жилья посредствам создания условий для увеличения платежеспособного спроса населения на жилье, и увеличения объемов жилищного строительства.
